Строительство курортной гостиницы
Документы
| Название проекта | Строительство курортной гостиницы | |
| Отраслевая принадлежность | Санаторно-курортный и туристский комплекс | |
| Общая информация о проекте | ||
|---|---|---|
| Краткое описание проекта | Гостиничный комплекс гармонично вписывается в окружающую среду и отвечает современным требованиям к рекреационным объектам. Архитектурно-композиционная концепция объектов определена исходя из характера ландшафта с учётом сложившегося рельефа. Архитектура здания будет решена в одном стиле, что придаст ему единство и своеобразный облик | |
| Проектная мощность | Гостиничный комплекс включает в себя бутик-отель с рестораном-верандой и конференц-залом категории «3 звезды» на 300 номеров | |
| Описание рынка потребителей | Потребители объектов жители района, жители Краснодарского края, жители Российской Федерации, гости | |
| Срок строительства объекта | 2.00 | |
| Конкурентные преимущества | Местоположение – береговая линия Черного моря. | |
| Наличие ресурсов для реализации проекта | Трудовые ресурсы, наличие потребителей услуг, благоприятный климат. | |
| Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) | ||
| Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 73.90 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.05 | |
| Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 | |
| Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, сформирован земельный участок | |
| Финансовая оценка проекта | ||
| Общая стоимость проекта, млн. руб. | 410.70 | |
| Собственные средства, млн. руб. | ||
| Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | ||
| Потребность в инвестициях, млн. руб. | 410.70 | |
| Условия участия инвестора | Прямые инвестиции | |
| Форма возврата инвестиций | Денежная | |
| Срок возврата инвестиций | 2.75 | |
| Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ||
| Чистый дисконтированный доход (NPV) | 345.00 | |
| Простой срок окупаемости | 2.00 | |
| Дисконтированный срок окупаемости | 2.75 | |
| Внутренняя норма доходности (IRR) | 49.90 | |
| Индекс прибыльности (PI) | 1.90 | |
| Валовая выручка, млн. руб. в год | 479.30 | |
| Социальная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Число рабочих мест | 54 | |
| Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 300 | |
| Бюджетная эффективность инвестиционного проекта | ||
| Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 99.70 | |
| в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 47.10 | |
| Основные сведения о земельном участке | ||
| Адрес места расположения | Темрюкский район, пос. Веселовка | |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:3060703006:55 | |
| Площадь декларированная (м2) | 3225.00 | |
| Предельный размер площади (м2) | 3225.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Для отдыха (рекреационного назначения) | |
| Фактическое использование | Свободен от застройки | |
| Наличие зданий, строений, сооружений | Свободен от застройки | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Новотаманского сельского поселения, утвержденный решением LII сессии Совета Новотаманского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 5 апреля 2013 года № 253, с учетом внесенных изменений, утвержденных решением LIV сессии С | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность не разграничена | |
| Правообладатель | Государственная собственность не разграничена | |
| Вид права | Аренда | |
| Сведения об обременениях | ||
| Вид обременения, ограничения | Нет | |
| Площадь обременения | ||
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | Славянские электрические сети. ВЛ-10-ЧМ-5 | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | ||
| Центр питания (расстояние (м)) | 220.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 15.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 220.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | Новотаманское сельское поселение. Межпоселковый газопровод от пос. Прогресс к пос. Веселовка | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | ||
| Газопровод (расстояние (м)) | 630.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 159.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 | |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 630.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Таманский групповой водопровод. Необходима реконструкция и строительство магистрального водовода МТ-2 | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | ||
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 430.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 430.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Необходимо предусмотреть проектирование и строительство канализационной сети. Приемная камера главной канализационной насосной станции г. Темрюк, ул. Я.Фабрициуса, 1 «а» | |
| Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Тип сооружений (расстояние (м)) | ||
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | ||
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | ||
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | ||
| Телефонизация | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | ||
| Мобильная связь (расстояние (м)) | ||
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 2.40 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | город Темрюк | 60.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | в черте пос. Веселовка | |
| Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 220.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | автодорога М25 | 25.00 |
| Удаленность от автодороги местного значения | «Тамань-Веселовка» | 3.00 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Анапа | 90.00 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ж/д Анапа | 90.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Анапа | 85.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Кавказ | 60.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Размыв береговой зоны, явление поверхностного и линейного смыва в периоды года с обильным выпадением осадков; наличие сильнонабухающих глин, просадочных суглинков. Сейсмичность 9 баллов. | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.06 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.121850 | |
| Долгота (градусы ВД) | 36.896967 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Темрюкский район | |
| Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк ул. Ленина №65 | |
| Сайт | temryuk.ru | |
| Телефон/факс | 8(86148)5-22-54, ф. 8(86148) 6-04-06 | |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Темрюкский район | |
| Почтовый адрес | 353500 г. Темрюк ул. Ленина №65 | |
| Сайт | temryuk.ru | |
| Телефон/факс | 8(86148)5-22-54, ф. 8(86148) 6-04-06 | |
| Электронный адрес | temruk@mo.krasnodar.ru | |
